CFL Passing Leaders
Passing
Rank | Player | Team | Pass. CMP | Pass. ATT | Pass. YDS | Pass. TD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Levi Mitchell | HAM | 124 | 186 | 1485 | 11 |
2 | Vernon Adams Jr. | CGY | 94 | 139 | 1453 | 5 |
3 | Nick Arbuckle | TOR | 122 | 170 | 1449 | 7 |
4 | Trevor Harris | SSK | 94 | 124 | 1231 | 6 |
5 | Dru Brown | OTT | 89 | 122 | 1012 | 5 |
6 | Tre Ford | EDM | 82 | 121 | 984 | 5 |
7 | Zach Collaros | WPG | 77 | 103 | 801 | 6 |
8 | Nathan Rourke | BC | 48 | 66 | 697 | 3 |
9 | Davis Alexander | MTL | 42 | 58 | 549 | 2 |
10 | Jeremiah Masoli | BC | 48 | 83 | 538 | 2 |
11 | Mcleod Bethel-thompson | MTL | 45 | 72 | 472 | 3 |
12 | Dustin Crum | OTT | 31 | 54 | 351 | 1 |
13 | Chris Streveler | WPG | 20 | 31 | 274 | 3 |
14 | Jake Maier | CGY | 13 | 23 | 170 | 1 |
15 | Cody Fajardo | EDM | 9 | 11 | 107 | 1 |
16 | Chase Brice | BC | 3 | 4 | 29 | 0 |
17 | Caleb Evans | MTL | 1 | 3 | 14 | 0 |
