CFL Standings
2025 final standings — 2026 season has not started
West Division
| # | Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskatchewan Roughriders(SSK) | 12 | 6 | .667 | 18 | 472 | 409 | +63 |
| 2 | BC Lions(BC) | 11 | 7 | .611 | 18 | 559 | 499 | +60 |
| 3 | Calgary Stampeders(CGY) | 11 | 7 | .611 | 18 | 488 | 416 | +72 |
| 4 | Winnipeg Blue Bombers(WPG) | 10 | 8 | .556 | 18 | 459 | 424 | +35 |
| 5 | Edmonton Elks(EDM) | 7 | 11 | .389 | 18 | 422 | 490 | -68 |
East Division
| # | Team | W | L | PCT | GP | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Tiger-Cats(HAM) | 11 | 7 | .611 | 18 | 525 | 496 | +29 |
| 2 | Montreal Alouettes(MTL) | 10 | 8 | .556 | 18 | 445 | 430 | +15 |
| 3 | Toronto Argonauts(TOR) | 5 | 13 | .278 | 18 | 497 | 583 | -86 |
| 4 | Ottawa Redblacks(OTT) | 4 | 14 | .222 | 18 | 417 | 537 | -120 |
