
5'9
Height
170 lbs
Weight
26
Age
Southern Utah
College
About Isaiah Wooden
Isaiah Wooden is a wide receiver for the Hamilton Tiger-Cats of the Canadian Football League. He played college football at Southern Utah.
Receiving
| Year | League | GP | Rec | Tgt | Yds | YAC | Avg | TD | Lng | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CFL | 18 | 3 | 5 | 31 | 27 | 10.3 | 0 | 15 | — |
| 2025 | CFL | 14 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | CFL | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 |
Returns
| Year | League | GP | KR | KR Yds | KR Lng | PR | PR Yds | PR Lng | Ret TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CFL | 18 | 56 | 1353 | 88 | 59 | 827 | 100 | 2 |
| 2025 | CFL | 14 | 42 | 1105 | 105 | 38 | 570 | 84 | 0 |
| 2024 | CFL | 1 | 3 | 80 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Game Log — Receiving
| Wk | Opp | Result | Rec | Tgt | Yds | YAC | Avg | TD | Lng | Drops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs MTL | L 27-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2 | @ WPG | W 37-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 3 | vs BC | W 41-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 5 | vs WPG | L 13-14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 5 | — |
| 6 | @ SSK | L 7-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 7 | vs TOR | W 24-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 8 | @ MTL | L 18-31 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | — |
| 9 | vs CGY | L 20-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 10 | @ BC | L 24-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 11 | vs SSK | W 26-19 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | — |
| 12 | @ TOR | L 20-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 13 | @ CGY | L 23-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 14 | vs TOR | L 22-37 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 16 | vs MTL | L 25-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 17 | @ EDM | L 35-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 18 | @ OTT | W 34-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 19 | vs EDM | L 12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 21 | vs OTT | W 35-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
2026 Game Log — Returns
| Wk | Opp | Result | KR | KR Yds | KR Lng | PR | PR Yds | PR Lng | Ret TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs MTL | L 27-30 | 5 | 92 | 25 | 5 | 85 | 38 | 0 |
| 2 | @ WPG | W 37-27 | 4 | 55 | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | vs BC | W 41-27 | 3 | 69 | 33 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | vs WPG | L 13-14 | 3 | 36 | 16 | 5 | 66 | 20 | 0 |
| 6 | @ SSK | L 7-38 | 5 | 99 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | vs TOR | W 24-23 | 4 | 119 | 54 | 3 | 30 | 14 | 0 |
| 8 | @ MTL | L 18-31 | 4 | 53 | 22 | 4 | 148 | 100 | 1 |
| 9 | vs CGY | L 20-44 | 2 | 36 | 18 | 3 | 20 | 11 | 0 |
| 10 | @ BC | L 24-27 | 4 | 90 | 30 | 6 | 115 | 42 | 0 |
| 11 | vs SSK | W 26-19 | 1 | 19 | 19 | 4 | 45 | 18 | 0 |
| 12 | @ TOR | L 20-39 | 5 | 108 | 39 | 2 | 17 | 16 | 0 |
| 13 | @ CGY | L 23-28 | 3 | 77 | 32 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | vs TOR | L 22-37 | 4 | 115 | 40 | 3 | 15 | 14 | 0 |
| 16 | vs MTL | L 25-37 | 3 | 110 | 38 | 4 | 34 | 16 | 0 |
| 17 | @ EDM | L 35-37 | 1 | 34 | 34 | 4 | 69 | 37 | 0 |
| 18 | @ OTT | W 34-16 | 1 | 22 | 22 | 3 | 39 | 21 | 0 |
| 19 | vs EDM | L 12-27 | 3 | 196 | 88 | 5 | 38 | 10 | 1 |
| 21 | vs OTT | W 35-22 | 1 | 23 | 23 | 4 | 86 | 46 | 0 |
News & Articles
Other WRs on Hamilton Tiger-Cats
