BC Lions 16, Edmonton Elks 33 — Week 10
Week 10|Sunday, August 11, 2024|11:00 PM UTC
Commonwealth Stadium|TSN
BC
Vancouver
BC Lions
16 - 33
Final
EDM
Edmonton
Edmonton Elks
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
BC BC | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 |
EDM EDM | 1 | 18 | 0 | 14 | 33 |
BC
Team Stats
EDM
54
Total Yards
181
414/4
Passing
00/0
133 att
Rushing
18132 att
00 INT, 0 FUM
Turnovers
00 INT, 0 FUM
2
Sacks
1
3
Field Goals
3
1
Extra Points
2
Player Stats
Passing
BC
BC Lions| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Chase Brice#7 QB | 4/4 | 41 | 0 | 0 |
Rushing
BC
BC Lions| Player | ATT | YDS | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|
| David Mackie#34 FB | 3 | 13 | 7 | 1 |
EDM
Edmonton Elks| Player | ATT | YDS | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Javon Leake#22 RB | 21 | 97 | 15 | 1 |
| Justin Rankin#5 RB | 7 | 77 | 45 | 0 |
| Dakota Prukop#7 QB | 4 | 7 | 3 | 1 |
Receiving
BC
BC Lions| Player | REC | YDS | TGT | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keon Hatcher#4 WR | 4 | 62 | 7 | 21 | 0 |
| Justin Mcinnis#18 WR | 3 | 54 | 3 | 26 | 0 |
| Jevon Cottoy#86 WR | 3 | 28 | 4 | 12 | 0 |
| Stanley Berryhill III#83 WR | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| David Mackie#34 FB | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| Hergy Mayala#1 WR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDM
Edmonton Elks| Player | REC | YDS | TGT | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Javon Leake#22 RB | 4 | 37 | 4 | 20 | 0 |
| Justin Rankin#5 RB | 1 | 17 | 2 | 17 | 1 |
Defense
BC
BC Lions| Player | TKL | SCK | INT |
|---|---|---|---|
| T.J Lee#6 CB | 8 | 0 | 0 |
| Emmanuel Rugamba#33 CB | 5 | 0 | 0 |
| Garry Peters#1 CB | 4 | 0 | 0 |
| Sione Teuhema#0 DT | 3 | 1 | 0 |
| Tibo Debaillie#40 DT | 2 | 0 | 0 |
| Ben Hladik#46 MLB | 2 | 0 | 0 |
| Patrice Rene#24 CB | 2 | 0 | 0 |
| Pete Robertson#40 DT | 2 | 0 | 0 |
| Maxime Rouyer#32 MLB | 2 | 0 | 0 |
| Josh Banks#92 DT | 2 | 0 | 0 |
| Cristophe Beaulieu#29 CB | 2 | 0 | 0 |
| Boseko Lokombo#20 MLB | 2 | 0 | 0 |
| Hergy Mayala#1 WR | 1 | 0 | 0 |
| Christian Covington#77 DT | 1 | 1 | 0 |
EDM
Edmonton Elks| Player | TKL | SCK | INT |
|---|---|---|---|
| Nyles Morgan#45 MLB | 8 | 0 | 0 |
| Kai Gray#5 CB | 6 | 0 | 0 |
| Nick Anderson#48 MLB | 4 | 0 | 0 |
| Elliott Brown#41 DT | 3 | 0 | 0 |
| Kordell Jackson#13 CB | 3 | 0 | 0 |
| Loucheiz Purifoy#0 CB | 1 | 0 | 0 |
| Noah Curtis#92 DT | 1 | 1 | 0 |
Kicking
BC
BC Lions| Player | XP | FG | Range |
|---|---|---|---|
| Sean Whyte#10 K | 1 | 3 | 30-39: 2, 40-49: 1 |
EDM
Edmonton Elks| Player | XP | FG | Range |
|---|---|---|---|
| Boris Bede#14 K | 2 | 3 | 30-39: 2, 50+: 1 |
