Hamilton Tiger-Cats Roster 2026
The Hamilton Tiger-Cats carry 75 players on their 2026 CFL roster, including 5 Quarterbacks, 4 Running Backs, 11 Receivers, 1 Tight Ends. Tap any player for stats, a full profile, and their 2026 game log.
Quarterbacks(5)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #4 | Cameron Peters | 24 | |
| #5 | Tre Ford | 28 | |
| #16 | Jake Dolegala | 30 | |
| #18 | Harrison Frost | 27 | |
| #19 | Bo Levi Mitchell | 36 |
Running Backs(4)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #27 | Johnny Augustine | 33 | |
| #34 | Ante Milanovic-litre | 31 | |
| #37 | Larry Rountree | 27 | |
| #41 | Nahree Biggins | 25 |
Receivers(11)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #7 | Myron Mitchell | 28 | |
| #8 | Keric Wheatfall | 27 | |
| #11 | Hakeem Harris | 25 | |
| #11 | Isaiah Wooden | 26 | |
| #13 | Blayne Taylor | 24 | |
| #14 | Kurleigh Gittens Jr. | 29 | |
| #83 | Tyson Middlemost | 28 | |
| #85 | Kiondre Smith | 26 | |
| #87 | Jaelen Gill | 26 | |
| #88 | Tyler Ternowski | 28 | |
| #89 | Kenny Lawler | 32 |
Tight Ends(1)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #82 | Maximilian Mang | 26 |
Offensive Line(13)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #50 | Jakub Szott | 28 | |
| #51 | Reuben Unije | 26 | |
| #53 | Jonathan Denis | 24 | |
| #54 | Brayden Swartout | 23 | |
| #56 | Trevor Reid | 26 | |
| #57 | Brandon Revenberg | 33 | |
| #59 | Quinton Barrow | 26 | |
| #61 | Nathaniel Dumoulin Duguay | 27 | |
| #62 | Darrin Paulo | 29 | |
| #64 | Brayden Szeman | 24 | |
| #66 | Liam Dobson | 28 | |
| #67 | Nicolas Melsop | 28 | |
| #69 | Noah Henderson | — |
Defensive Line(15)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| Brandon Brown | 25 | ||
| Isaiah Bagnah | 25 | ||
| Branson Deen | 26 | ||
| Spencer Waege | 27 | ||
| #22 | Mario Kendricks Jr | 25 | |
| #45 | Mitchell Agude | 27 | |
| #46 | Philip Ossai | 25 | |
| #47 | Owen Hubert | 26 | |
| #51 | Marquise Copeland | 29 | |
| #77 | Brian Ugwu | 25 | |
| #79 | De'Jon Benton | 25 | |
| #91 | Miles Fox | 29 | |
| #93 | Aamarii Notice | 24 | |
| #96 | Charbel Dabire | 29 | |
| #97 | Trajan Jeffcoat | 27 |
Linebackers(7)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #32 | Jordan Crook | 22 | |
| #36 | Ryan Baker | 26 | |
| #38 | Braxton Hill | 26 | |
| #42 | Jayden Griffiths | 24 | |
| #43 | Loik GagnÉ | 24 | |
| #48 | Wynton Mcmanis | 32 | |
| #49 | Daveren Rayner | 24 |
Defensive Backs(13)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #1 | Reggie Stubblefield | 28 | |
| #2 | Jamal Peters | 29 | |
| #3 | Quavian White | 26 | |
| #6 | Zamari Walton | 27 | |
| #12 | Kaleb Hayes | 27 | |
| #20 | Devodric Bynum | 27 | |
| #23 | Devynn Cromwell | 24 | |
| #24 | Robert Panabaker | 26 | |
| #25 | Destin Talbert | 26 | |
| #29 | Jake Nitychoruk | 23 | |
| #30 | Stavros Katsantonis | 30 | |
| #35 | Ronan Horrall | 23 | |
| #39 | Robert McDaniel | 25 |
Kickers(1)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #33 | Marc Liegghio | 29 |
Punters(3)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #31 | Nikolas Constantinou | 26 | |
| #39 | Nick Haberer | 25 | |
| #70 | Mitch McCarthy | 29 |
Long Snappers(1)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #58 | Gordon Whyte | 29 |
FB(1)
| # | Player | Age | |
|---|---|---|---|
| #44 | Daniel Bell | 25 |
