Player List
This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Subscribe to our CFL News Hub YouTube Channel. Get breaking news and the latest CFL news. Plus the CFL Week In Review Podcast.Player List
Rank | Player | Team | Position |
---|---|---|---|
1 | Devon Bailey | BC | Wide receiver |
2 | Josh Banks | BC | Defensive tackle |
3 | Tim Bonner | BC | Defensive end |
4 | Jimmy Camacho | BC | Kicker |
5 | Nordly Capi | BC | Defensive end |
6 | Jacob Carlock | BC | Middle linebacker |
7 | Reggie Corbin | BC | Running back |
8 | Jamal Custis | BC | Wide receiver |
9 | Jazmond Ferguson | BC | Wide receiver |
10 | Stefan Flintoft | BC | Punter |
11 | Matt Guevremont | BC | Offensive tackle |
12 | Obum Gwacham | BC | Defensive end |
13 | Court Hammond | BC | Defensive tackle |
14 | KiAnte Hardin | BC | Cornerback |
15 | Mister Harriel | BC | Cornerback |
16 | Ajene Harris | BC | Cornerback |
17 | Maurice Harris | BC | Wide receiver |
18 | Cordell Hastings | BC | Wide receiver |
19 | Damon Hayes | BC | Cornerback |
20 | Trevon Hill | BC | Defensive end |
21 | Damian Jamieson | BC | Middle linebacker |
22 | Kayden Johnson | BC | Running back |
23 | Bryant Jones | BC | Defensive end |
24 | Derek Jones | BC | Cornerback |
25 | Ufomba Kamalu | BC | Defensive tackle |
26 | Jermaine Kelly | BC | Cornerback |
27 | Shane Leatherbury | BC | Wide receiver |
28 | Dana Levine Jr. | BC | Defensive end |
29 | Boseko Lokombo | BC | Middle linebacker |
30 | Jake Marotti | BC | Offensive tackle |
31 | Ben Minaker | BC | Cornerback |
32 | Lewis Neal | BC | Defensive tackle |
33 | Marcus Norman | BC | Offensive tackle |
34 | Charles Nwoye | BC | Defensive end |
35 | Kent Perkins | BC | Offensive tackle |
36 | Andrew Pocrnic | BC | Running back |
37 | TJ Rahming | BC | Wide receiver |
38 | Jimmie Robinson Jr. | BC | Wide receiver |
39 | Nathan Rourke | BC | Quarterback |
40 | Nydair Rouse | BC | Cornerback |
41 | Victor Salako | BC | Offensive tackle |
42 | De’Veon Smith | BC | Running back |
43 | Isiah Swann | BC | Cornerback |
44 | Kevin Thurmon | BC | Defensive tackle |
45 | Jesse Walker | BC | Wide receiver |
46 | Jamarius Way | BC | Wide receiver |
47 | Alex Wesley | BC | Wide receiver |
48 | Jordan Williams | BC | Middle linebacker |
49 | Bejour Wilson | BC | Cornerback |
50 | Isaac Adeyemi-Berglund | CGY | Defensive tackle |
51 | Michael Asibuo | CGY | Cornerback |
52 | Dorian Baker | CGY | Wide receiver |
53 | Corrion Ballard | CGY | Cornerback |
54 | Shawn Bane | CGY | Wide receiver |
55 | Tavaris Barnes | CGY | Defensive tackle |
56 | Marcelis Branch | CGY | Cornerback |
57 | Keiran Burnham | CGY | Punter |
58 | George Campbell | CGY | Wide receiver |
59 | D.J. Coker | CGY | Offensive tackle |
60 | Branden Dozier | CGY | Cornerback |
61 | Greg Ducre | CGY | Cornerback |
62 | Trae Elston | CGY | Cornerback |
63 | Julian Good-Jones | CGY | Offensive tackle |
64 | Ryan Grant | CGY | Wide receiver |
65 | Kurtis Gray | CGY | Middle linebacker |
66 | Javien Hamilton | CGY | Cornerback |
67 | Russell Hansbrough | CGY | Running back |
68 | Cory James | CGY | Middle linebacker |
69 | J.T. Jones | CGY | Defensive tackle |
70 | Lenny Jones | CGY | Defensive tackle |
71 | Ashton Lampkin | CGY | Cornerback |
72 | Theo Majette | CGY | Defensive tackle |
73 | Tray Matthews | CGY | Middle linebacker |
74 | Marcus McMaryion | CGY | Quarterback |
75 | Tyson Middlemost | CGY | Wide receiver |
76 | Dadi Nicolas | CGY | Defensive tackle |
77 | Chris Odom | CGY | Defensive tackle |
78 | Jarrell Owens | CGY | Defensive tackle |
79 | Shaydon Philip | CGY | Middle linebacker |
80 | Trivel Pinto | CGY | Wide receiver |
81 | Bernard Reedy | CGY | Wide receiver |
82 | Ramon Richards | CGY | Cornerback |
83 | Sean Riley | CGY | Wide receiver |
84 | Darnell Sankey | CGY | Middle linebacker |
85 | Andrew Seinet-Spaulding | CGY | Defensive tackle |
86 | Nick Statz | CGY | Cornerback |
87 | Mbi Tanyi | CGY | Defensive tackle |
88 | Roc Thomas | CGY | Running back |
89 | Malcolm Thompson | CGY | Cornerback |
90 | Fred Trevillion | CGY | Wide receiver |
91 | Aaren Vaughns | CGY | Wide receiver |
92 | Brandon Wilds | CGY | Running back |
93 | Dan Williams III | CGY | Wide receiver |
94 | Darrell Williams | CGY | Middle linebacker |
95 | Trey Williams | CGY | Running back |
96 | Perry Young | CGY | Middle linebacker |
97 | Jonathan Zamora | CGY | Offensive tackle |
98 | Oludotun Aketepe | EDM | Cornerback |
99 | Nate Anderson | EDM | Defensive tackle |
100 | Andrew Ankrah | EDM | Defensive tackle |
101 | Keishawn Bierria | EDM | Middle linebacker |
102 | Mat Boesen | EDM | Defensive end |
103 | Dante Brown | EDM | Kicker |
104 | Darrell Brown | EDM | Offensive tackle |
105 | Justin Cates | EDM | Defensive tackle |
106 | Malik Clements | EDM | Middle linebacker |
107 | Thomas Costigan | EDM | Defensive tackle |
108 | Derek Dennis | EDM | Offensive tackle |
109 | Khayri Denny | EDM | Wide receiver |
110 | Zach Edwards | EDM | Cornerback |
111 | James Folston | EDM | Defensive end |
112 | Jermaine Gabriel | EDM | Cornerback |
113 | Chris Gangarossa | EDM | Offensive tackle |
114 | Tevaughn Grant | EDM | Defensive end |
115 | Aaron Grymes | EDM | Cornerback |
116 | Caleb Ham | EDM | Cornerback |
117 | Deonte Holden | EDM | Defensive tackle |
118 | AJ Hotchkins | EDM | Middle linebacker |
119 | Reggie Howard | EDM | Defensive tackle |
120 | Tomas Jack-Kurdyla | EDM | Offensive tackle |
121 | JaNardreon Jones | EDM | Wide receiver |
122 | Antonio Jones-Davis | EDM | Middle linebacker |
123 | Marvin Kinsey | EDM | Running back |
124 | Afolabi Laguda | EDM | Cornerback |
125 | Shawn Lemon | EDM | Defensive tackle |
126 | Jerry Louis-McGee | EDM | Wide receiver |
127 | Nafees Lyon | EDM | Cornerback |
128 | Evan Machibroda | EDM | Defensive tackle |
129 | TJ Mutcherson | EDM | Cornerback |
130 | Alain Pae | EDM | Defensive tackle |
131 | Robert Priester | EDM | Cornerback |
132 | Jimmy Ralph | EDM | Wide receiver |
133 | Mitch Raper | EDM | Running back |
134 | Christian Rector | EDM | Defensive tackle |
135 | Quincy Redmon | EDM | Defensive tackle |
136 | Debione Renfro | EDM | Cornerback |
137 | Malik Richards | EDM | Wide receiver |
138 | Randy Richards | EDM | Offensive tackle |
139 | Jonathan Rose | EDM | Cornerback |
140 | Rossini Sandjong | EDM | Defensive end |
141 | Kenny Shaw | EDM | Wide receiver |
142 | Albert Smalls | EDM | Cornerback |
143 | Rodney Smith | EDM | Wide receiver |
144 | Lexington Thomas | EDM | Running back |
145 | Malik Tyne | EDM | Middle linebacker |
146 | Darius Williams | EDM | Cornerback |
147 | Kieron Williams | EDM | Cornerback |
148 | Chris Ackie | MTL | Middle linebacker |
149 | Natey Adjei | MTL | Wide receiver |
150 | Vincent Alessandrini | MTL | Wide receiver |
151 | Andrew Becker | MTL | Offensive tackle |
152 | Kentrell Brothers | MTL | Middle linebacker |
153 | Pierre-Luc Caron | MTL | Long snapper |
154 | Alexandre Chevrier | MTL | Middle linebacker |
155 | Régis Cibasu | MTL | Wide receiver |
156 | Curtis Cothran | MTL | Defensive tackle |
157 | Jamal Davis | MTL | Defensive tackle |
158 | Marc-Antoine Dequoy | MTL | Cornerback |
159 | Quinten Dormady | MTL | Quarterback |
160 | Kerfalla Exumé | MTL | Cornerback |
161 | Chris Favoroso | MTL | Defensive end |
162 | Romeo Finley | MTL | Middle linebacker |
163 | Reggie Floyd | MTL | Cornerback |
164 | David Foucault | MTL | Offensive guard |
165 | Brock Gowanlock | MTL | Defensive tackle |
166 | Brian Harelimana | MTL | Middle linebacker |
167 | Jersey Henry | MTL | Middle linebacker |
168 | Datone Jones | MTL | Defensive tackle |
169 | Colton Klassen | MTL | Running back |
170 | Jordan Lasley | MTL | Wide receiver |
171 | Jason Lauzon-Seguin | MTL | Offensive tackle |
172 | Cameron Lawson | MTL | Defensive tackle |
173 | Patrick Levels | MTL | Cornerback |
174 | Benoit Marion | MTL | Defensive tackle |
175 | Eli Mencer | MTL | Middle linebacker |
176 | Matt Mengel | MTL | Kicker |
177 | Philip Nelson | MTL | Quarterback |
178 | Mike Onuoha | MTL | Defensive tackle |
179 | Darius James Peterson | MTL | Quarterback |
180 | Jermaine Ponder | MTL | Cornerback |
181 | Rodney Randle Jr. | MTL | Cornerback |
182 | Teo Redding | MTL | Wide receiver |
183 | Austrian Robinson | MTL | Defensive tackle |
184 | Chris Robison | MTL | Quarterback |
185 | Eli Rogers | MTL | Wide receiver |
186 | Broc Rutter | MTL | Quarterback |
187 | Almondo Sewell | MTL | Defensive tackle |
188 | Prince Smith | MTL | Cornerback |
189 | Nelson Spruce | MTL | Wide receiver |
190 | Ahmad Thomas | MTL | Cornerback |
191 | Nick Usher | MTL | Defensive tackle |
192 | Michael Wakefield | MTL | Defensive tackle |
193 | Juwan Washington | MTL | Running back |
194 | Tre Watson | MTL | Middle linebacker |
195 | Darius West | MTL | Cornerback |
196 | Reggie White Jr. | MTL | Wide receiver |
197 | Joseph Bencze | HAM | Offensive tackle |
198 | Daniel Brown | HAM | Cornerback |
199 | Brandon Bryant | HAM | Middle linebacker |
200 | Isaiah Burse | HAM | Wide receiver |
201 | Dontez Byrd | HAM | Wide receiver |
202 | Malcolm Campbell | HAM | Defensive end |
203 | Scottie Dill | HAM | Offensive tackle |
204 | Jomon Dotson | HAM | Cornerback |
205 | Jonathan Duhart | HAM | Wide receiver |
206 | Ciante Evans | HAM | Cornerback |
207 | Nate Harvey | HAM | Defensive end |
208 | Jamire Jordan | HAM | Wide receiver |
209 | Kameron Kelly | HAM | Cornerback |
210 | Anthoula Kelly | HAM | Cornerback |
211 | Desmond Lawrence | HAM | Cornerback |
212 | Kahlil Lewis | HAM | Wide receiver |
213 | Byron Marshall | HAM | Running back |
214 | Marko Myers | HAM | Cornerback |
215 | Damoun Patterson | HAM | Wide receiver |
216 | Joe Powell | HAM | Middle linebacker |
217 | Tyree Robinson | HAM | Cornerback |
218 | Quindarius Thagard | HAM | Defensive tackle |
219 | Jean Ventose | HAM | Cornerback |
220 | Herb Waters | HAM | Cornerback |
221 | Kyle Wilson | HAM | Middle linebacker |
222 | Anthony Wint | HAM | Middle linebacker |
223 | Ronald Zamort | HAM | Cornerback |
224 | Samson Abbott | OTT | Defensive tackle |
225 | Treshaun Abrahams-W | OTT | Cornerback |
226 | Johnathan Alston | OTT | Cornerback |
227 | Adam Auclair | OTT | Middle linebacker |
228 | Dan Basambombo | OTT | Middle linebacker |
229 | Graydon Campbell | OTT | Offensive tackle |
230 | Tyler Catalina | OTT | Offensive tackle |
231 | Stefan Charles | OTT | Defensive tackle |
232 | Davon Coleman | OTT | Defensive tackle |
233 | Brad Cowan | OTT | Middle linebacker |
234 | Mickael Côté | OTT | Middle linebacker |
235 | Reshaan Davis | OTT | Defensive tackle |
236 | Josh Dunlop | OTT | Offensive tackle |
237 | Jovon Durante | OTT | Wide receiver |
238 | Lashard Durr | OTT | Cornerback |
239 | Johnny Dwight | OTT | Defensive tackle |
240 | Amba Etta-Tawo | OTT | Wide receiver |
241 | Gabriel Ferraro | OTT | Kicker |
242 | Conner Flagel | OTT | Defensive tackle |
243 | Alex Fontana | OTT | Offensive tackle |
244 | Ironhead Gallon | OTT | Cornerback |
245 | Frankie Griffin | OTT | Middle linebacker |
246 | Nicholas Grigsby | OTT | Middle linebacker |
247 | Dominique Hatfield | OTT | Cornerback |
248 | D’Juan Hines | OTT | Middle linebacker |
249 | Brandon Hitner | OTT | Offensive tackle |
250 | Justin Hobbs | OTT | Wide receiver |
251 | Dimitri Holloway | OTT | Middle linebacker |
252 | Akeem Hunt | OTT | Running back |
253 | Jawuan Johnson | OTT | Middle linebacker |
254 | David Jones | OTT | Cornerback |
255 | Junior Joseph | OTT | Middle linebacker |
256 | Jocquez Kalili | OTT | Cornerback |
257 | Abdul Kanneh | OTT | Cornerback |
258 | Cleyon Laing | OTT | Defensive tackle |
259 | Chris Larsen | OTT | Defensive tackle |
260 | Clement Lebreux | OTT | Defensive tackle |
261 | Marcus Lewis | OTT | Cornerback |
262 | Dagogo Maxwell | OTT | Cornerback |
263 | Jamar McGloster | OTT | Offensive tackle |
264 | Ese Mrabure | OTT | Defensive tackle |
265 | Brad Muhammad | OTT | Cornerback |
266 | Christophe Mulumba-T | OTT | Middle linebacker |
267 | Detrez Newsome | OTT | Running back |
268 | Dwayne Norman | OTT | Middle linebacker |
269 | Ben Petrie | OTT | Offensive tackle |
270 | Ervin Phillips | OTT | Wide receiver |
271 | Gabriel Polan | OTT | Full back |
272 | Marcus Roberson | OTT | Cornerback |
273 | Na’Ty Rodgers | OTT | Offensive tackle |
274 | Nigel Romick | OTT | Defensive tackle |
275 | Jalen Saunders | OTT | Wide receiver |
276 | Tanner Secord | OTT | Offensive tackle |
277 | Cortrelle Simpson | OTT | Wide receiver |
278 | Jakub Szott | OTT | Offensive tackle |
279 | Don Unamba | OTT | Cornerback |
280 | Joe Walker | OTT | Wide receiver |
281 | Darrell Williams | OTT | Offensive tackle |
282 | Malcolm Williams | OTT | Wide receiver |
283 | Terry Williams | OTT | Wide receiver |
284 | Kenny Young III | OTT | Running back |
285 | Bryson Young | OTT | Defensive tackle |
286 | Elie Bouka | SSK | Cornerback |
287 | Brett Boyko | SSK | Offensive tackle |
288 | Kentrell Brice | SSK | Cornerback |
289 | Luke Falk | SSK | Quarterback |
290 | Anthony Lanier II | SSK | Defensive tackle |
291 | Chidi Okeke | SSK | Offensive tackle |
292 | Ralph Webb | SSK | Running back |
293 | Sam Acheampong | TOR | Defensive tackle |
294 | Dejon Allen | TOR | Offensive tackle |
295 | Daniel Braverman | TOR | Wide receiver |
296 | Kelly Bryant | TOR | Quarterback |
297 | Blake Camper | TOR | Offensive tackle |
298 | Reshard Cliett | TOR | Middle linebacker |
299 | Matt Colburn II | TOR | Running back |
300 | Robertson Daniel | TOR | Cornerback |
301 | Geremy Davis | TOR | Wide receiver |
302 | Treston Decoud | TOR | Cornerback |
303 | Kenneth Dixon | TOR | Running back |
304 | Kony Ealy | TOR | Defensive tackle |
305 | Travis Feeney | TOR | Middle linebacker |
306 | Eli Harold | TOR | Defensive end |
307 | Dewayne Hendrix | TOR | Defensive tackle |
308 | Travis Lee | TOR | Cornerback |
309 | Tarvarus McFadden | TOR | Cornerback |
310 | Henoc Muamba | TOR | Middle linebacker |
311 | Shawn Oakman | TOR | Defensive tackle |
312 | Jamal Peters | TOR | Cornerback |
313 | Antonio Pipkin | TOR | Quarterback |
314 | Shane Ray | TOR | Defensive tackle |
315 | Jeff Richards | TOR | Cornerback |
316 | Asnnel Robo | TOR | Running back |
317 | Craig Rucker | TOR | Wide receiver |
318 | Robbie Smith | TOR | Defensive tackle |
319 | Khyri Thornton | TOR | Defensive tackle |
320 | Nick Tiano | TOR | Quarterback |
321 | Mike Tyson | TOR | Cornerback |
322 | Odell Willis | TOR | Defensive end |
323 | Kendall Wright | TOR | Wide receiver |
324 | Deontez Alexander | WPG | Wide receiver |
325 | Terrence Alexander | WPG | Cornerback |
326 | Justin Alexandre | WPG | Defensive end |
327 | DeAundre Alford | WPG | Cornerback |
328 | Joshua Allen | WPG | Cornerback |
329 | Christian Angulo | WPG | Cornerback |
330 | Tobi Antigha | WPG | Defensive tackle |
331 | Mike Benson | WPG | Long snapper |
332 | Macho Bockru | WPG | Wide receiver |
333 | Malik Boynton | WPG | Cornerback |
334 | Dru Brown | WPG | Quarterback |
335 | Joshua Caldwell | WPG | Running back |
336 | Shane Carpenter | WPG | Offensive tackle |
337 | Demetrious Cox | WPG | Cornerback |
338 | Montay Crockett | WPG | Wide receiver |
339 | Jhavonte Dean | WPG | Cornerback |
340 | Dylan Donahue | WPG | Middle linebacker |
341 | Vontarrius Dora | WPG | Defensive end |
342 | Clifton Duck | WPG | Cornerback |
343 | Marwin Evans | WPG | Cornerback |
344 | Davon Grayson | WPG | Wide receiver |
345 | Noah Hallett | WPG | Cornerback |
346 | Quadree Henderson | WPG | Wide receiver |
347 | Blake Jackson | WPG | Wide receiver |
348 | Jeremiah Johnson | WPG | Cornerback |
349 | Josh Johnson | WPG | Cornerback |
350 | Chris Kolankowski | WPG | Offensive tackle |
351 | Royce LaFrance | WPG | Defensive tackle |
352 | Kevin Lawrence | WPG | Offensive tackle |
353 | Jamalcolm Liggins | WPG | Cornerback |
354 | Dexter McDougle | WPG | Cornerback |
355 | Mekale McKay | WPG | Wide receiver |
356 | Josh Miller | WPG | Cornerback |
357 | Mason Moe | WPG | Middle linebacker |
358 | Deatrick Nichols | WPG | Cornerback |
359 | Otha Peters Jr. | WPG | Middle linebacker |
360 | Prince Robinson | WPG | Cornerback |
361 | Kayaune Ross | WPG | Wide receiver |
362 | Travis Rudolph | WPG | Wide receiver |
363 | Alonzo Russell | WPG | Wide receiver |
364 | Dalton Sneed | WPG | Quarterback |
365 | ArDarius Stewart | WPG | Wide receiver |
366 | Damian Swann | WPG | Cornerback |
367 | Nolan Ulizio | WPG | Offensive tackle |
368 | Ricky Walker | WPG | Defensive tackle |
369 | Raekwon Williams | WPG | Cornerback |
370 | Taylor Bertolet | HAM | Kicker |
371 | Keon Hatcher | BC | Wide receiver |
372 | Devlin Hodges | OTT | Quarterback |
373 | Lemar Durant | BC | Wide receiver |
374 | Hergy Mayala | CGY | Wide receiver |
375 | Monshadrik Hunter | MTL | Cornerback |
376 | Frankie Williams | HAM | Cornerback |
377 | Shaq Evans | SSK | Wide receiver |
378 | Shaquille Richardson | TOR | Cornerback |
379 | Darvin Adams | WPG | Wide receiver |
380 | Mario Alford | MTL | Wide receiver |
381 | Tunde Adeleke | HAM | Cornerback |
382 | Randall Evans | OTT | Cornerback |
383 | Micah Johnson | SSK | Defensive tackle |
384 | Ricky Collins Jr. | TOR | Wide receiver |
385 | Chris Rainey | BC | Running back |
386 | Hayden Moore | HAM | Quarterback |
387 | Taryn Christion | OTT | Quarterback |
388 | Nick Marshall | SSK | Cornerback |
389 | Alden Darby | TOR | Cornerback |
390 | Cameron Judge | TOR | Middle linebacker |
391 | Thiadric Hansen | WPG | Defensive end |
392 | Garry Peters | BC | Cornerback |
393 | Richard Leonard | CGY | Cornerback |
394 | Tevaun Smith | EDM | Wide receiver |
395 | Papi White | HAM | Wide receiver |
396 | Dominique Davis | OTT | Quarterback |
397 | Mason Fine | SSK | Quarterback |
398 | Eric Rogers | TOR | Wide receiver |
399 | Adam Bighill | WPG | Middle linebacker |
400 | Mcleod Bethel-Thompson | TOR | Quarterback |
401 | Quan Bray | MTL | Wide receiver |
402 | Terry Williams | EDM | Running back |
403 | Don Jackson | HAM | Running back |
404 | Caleb Evans | OTT | Quarterback |
405 | Loucheiz Purifoy | SSK | Cornerback |
406 | John White IV | TOR | Running back |
407 | Willie Jefferson | WPG | Defensive tackle |
408 | T.J. Lee | BC | Cornerback |
409 | Sean Whyte | EDM | Kicker |
410 | Hugo Richard | MTL | Quarterback |
411 | David Watford | HAM | Quarterback |
412 | Antoine Pruneau | OTT | Cornerback |
413 | A.C. Leonard | SSK | Defensive tackle |
414 | Charles Nelson | WPG | Wide receiver |
415 | Lucky Whitehead | BC | Wide receiver |
416 | Trevor Harris | MTL | Quarterback |
417 | Jalin Marshall | HAM | Wide receiver |
418 | Cody Fajardo | SSK | Quarterback |
419 | Robert Woodson | TOR | Cornerback |
420 | William Arndt | BC | Quarterback |
421 | DaShaun Amos | CGY | Cornerback |
422 | Troy Williams | EDM | Quarterback |
423 | Vernon Adams Jr. | MTL | Quarterback |
424 | Jeremiah Masoli | HAM | Quarterback |
425 | DeVier Posey | BC | Wide receiver |
426 | Anthony Coombs | OTT | Wide receiver |
427 | James Franklin | SSK | Quarterback |
428 | Zach Collaros | WPG | Quarterback |
429 | Kenny Stafford | OTT | Wide receiver |
430 | Mathieu Betts | EDM | Defensive tackle |
431 | Jake Wieneke | MTL | Wide receiver |
432 | Dane Evans | HAM | Quarterback |
433 | Jon Ryan | SSK | Punter |
434 | Nick Arbuckle | TOR | Quarterback |
435 | Lewis Ward | OTT | Kicker |
436 | Larry Dean | SSK | Middle linebacker |
437 | Martavis Bryant | TOR | Wide receiver |
438 | Nic Demski | WPG | Wide receiver |
439 | Ronnie Pfeffer | CGY | Kicker |
440 | Kaion Julien-Grant | MTL | Wide receiver |
441 | Justin Sumpter | HAM | Wide receiver |
442 | Ed Gainey | SSK | Cornerback |
443 | Juwan Brescacin | TOR | Wide receiver |
444 | Jake Maier | CGY | Quarterback |
445 | Forrest Hightower | EDM | Cornerback |
446 | Mike Jones | EDM | Wide receiver |
447 | Najee Murray | MTL | Cornerback |
448 | Austin Simmons | HAM | Quarterback |
449 | Tim White | HAM | Wide receiver |
450 | Brett Lauther | SSK | Kicker |
451 | Nelkas Kwemo | TOR | Middle linebacker |
452 | Sean McGuire | WPG | Quarterback |
453 | Michael Reilly | BC | Quarterback |
454 | Maurice Carnell IV | HAM | Cornerback |
455 | Richie Leone | OTT | Kicker |
456 | Cole McDonald | TOR | Quarterback |
457 | Marcus Sayles | BC | Cornerback |
458 | Dakota Prukop | CGY | Quarterback |
459 | Jeremiah Briscoe | EDM | Quarterback |
460 | Qudarius Ford | HAM | Cornerback |
461 | Rafael Araujo-Lopes | OTT | Wide receiver |
462 | Tom Flacco | SSK | Quarterback |
463 | Tony Lippett | SSK | Cornerback |
464 | Boris Bede | TOR | Kicker |
465 | Terrell Sinkfield Jr. | TOR | Wide receiver |
466 | D’haquille Williams | SSK | Wide receiver |
467 | Shea Patterson | MTL | Quarterback |
468 | Dominique Rhymes | BC | Wide receiver |
469 | Michael O’Connor | CGY | Quarterback |
470 | Taylor Cornelius | EDM | Quarterback |
471 | Tyler Crapigna | MTL | Kicker |
472 | Marcus Tucker | HAM | Wide receiver |
473 | Ryan Davis | OTT | Wide receiver |
474 | Mike Edem | SSK | |
475 | Bryan Burnham | BC | Wide receiver |
476 | Royce Metchie | CGY | Cornerback |
477 | Jordan Beaulieu | EDM | Cornerback |
478 | Brandon Banks | HAM | Wide receiver |
479 | Jose Maltos | OTT | Kicker |
480 | Matt Nichols | OTT | Quarterback |
481 | Isaac Harker | SSK | Quarterback |
482 | Cam Glenn | TOR | Cornerback |
483 | Mike Jones | WPG | Cornerback |
484 | Markeith Ambles | CGY | Wide receiver |
485 | Jacob Knipp | HAM | Quarterback |
486 | DeVonte Dedmon | OTT | Wide receiver |
487 | Jordan Williams-Lambert | SSK | Wide receiver |
488 | Arjen Colquhoun | TOR | Cornerback |
489 | Hakeem Johnson | BC | Cornerback |
490 | Kevin Elliott | EDM | Wide receiver |
491 | Matthew Shiltz | MTL | Quarterback |
492 | Marcus Davis | HAM | Wide receiver |
493 | Justin McInnis | SSK | Wide receiver |
494 | Dejon Brissett | TOR | Wide receiver |
495 | Jordan Smallwood | OTT | Wide receiver |
496 | Bo Levi Mitchell | CGY | Quarterback |
497 | Eric Blake | EDM | Cornerback |
498 | Dante Absher | MTL | Wide receiver |
499 | Jeff Allison | HAM | Middle linebacker |
500 | Brayden Lenius | SSK | Wide receiver |
501 | Kyrie Wilson | WPG | Middle linebacker |
502 | Nate Behar | OTT | Wide receiver |
503 | James Butler | BC | Running back |
504 | Mario Villamizar | BC | Full back |
505 | Scott Hutter | EDM | Cornerback |
506 | Maleek Irons | HAM | Running back |
507 | Jean-Philippe Bolduc | OTT | Cornerback |
508 | Timothy Flanders | OTT | Running back |
509 | Kenneth Acker | SSK | Cornerback |
510 | Brady Oliveira | WPG | Running back |
511 | Marcus Murphy | SSK | Running back |
512 | D.J. Foster | TOR | Running back |
513 | Raheem Wilson | CGY | Cornerback |
514 | Jeshrun Antwi | MTL | Running back |
515 | Simoni Lawrence | HAM | Middle linebacker |
516 | Justin Howell | OTT | Cornerback |
517 | L.J. McCray | SSK | Cornerback |
518 | Nick Hallett | WPG | Cornerback |
519 | Cameron Scarlett | TOR | Running back |
520 | Tyquwan Glass | MTL | Cornerback |
521 | Courtney Stephen | HAM | Cornerback |
522 | Lorenzo Jerome | SSK | Cornerback |
523 | Jeremy Langford | SSK | Running back |
524 | William Langlais | CGY | Running back |
525 | Chris Frey Jr. | HAM | Middle linebacker |
526 | Anthony Cioffi | BC | Cornerback |
527 | Devron Davis | MTL | Cornerback |
528 | Delvin Breaux Sr. | HAM | Cornerback |
529 | Damon Webb | SSK | Cornerback |
530 | Crezdon Butler | TOR | Cornerback |
531 | Mike Miller | WPG | Full back |
532 | Shaquille Cooper | BC | Running back |
533 | O’Shane Samuels | BC | Cornerback |
534 | Walter Fletcher | EDM | Running back |
535 | Jumal Rolle | HAM | Cornerback |
536 | Brendan Gillanders | OTT | Running back |
537 | Hamp Cheevers | SSK | Cornerback |
538 | Jamal Morrow | SSK | Running back |
539 | Nick Taylor | WPG | Cornerback |
540 | Jamel Lyles | BC | Running back |
541 | Greg Reid | MTL | Cornerback |
542 | Cariel Brooks | HAM | Cornerback |
543 | Godfrey Onyeka | SSK | Cornerback |
544 | Nick Shortill | TOR | Middle linebacker |
545 | Cameron Artis-Payne | MTL | Running back |
546 | Victor Gamboa | BC | Cornerback |
547 | Jonathan Moxey | CGY | Cornerback |
548 | Tanner Green | EDM | Full back |
549 | Sherrod Baltimore | OTT | Cornerback |
550 | Kienan LaFrance | SSK | Running back |
551 | Johnny Augustine | WPG | Running back |
552 | Jamie Harry | BC | Cornerback |
553 | Jordan Hoover | EDM | |
554 | Tyrice Beverette | HAM | Middle linebacker |
555 | Corey Tindal Sr. | OTT | Cornerback |
556 | Kevin Francis | SSK | Middle linebacker |
557 | Matt Boateng | TOR | Cornerback |
558 | Jamar Wall | CGY | Cornerback |
559 | Jonathon Mincy | EDM | Cornerback |
560 | Brian Walker | EDM | Cornerback |
561 | Bryan Blunt | MTL | Cornerback |
562 | Jackson Bennett | HAM | Running back |
563 | William Powell | SSK | Running back |
564 | Ermon Lane | TOR | Cornerback |
565 | Karlos Williams | TOR | Running back |
566 | Rene Paredes | CGY | Kicker |
567 | Ty Cranston | MTL | Cornerback |
568 | Stavros Katsantonis | HAM | Cornerback |
569 | Nate Hamlin | OTT | Cornerback |
570 | Shannon Smith | OTT | Wide receiver |
571 | Blace Brown | SSK | Cornerback |
572 | Kevin Brown II | EDM | Middle linebacker |
573 | William Stanback | MTL | Running back |
574 | Sean Thomas Erlington | HAM | Running back |
575 | Jeremy Clark | SSK | Cornerback |
576 | Justin Davis | OTT | Running back |
577 | Calvin McCarty | CGY | Running back |
578 | James Wilder Jr | EDM | Running back |
579 | Branden Oliver | HAM | Running back |
580 | Zack Sanchez | SSK | Cornerback |
581 | Dion Pellerin | TOR | Running back |
582 | Kadeem Satchell | TOR | Cornerback |
583 | Wayne Moore | BC | Running back |
584 | Nick Holley | CGY | Wide receiver |
585 | Alex Taylor | EDM | Running back |
586 | Patrick Nelson | HAM | Middle linebacker |
587 | Denzel Johnson | OTT | Middle linebacker |
588 | Jacob Dearborn | SSK | Cornerback |
