CFL Stats & League Leaders — 2025
Top performers across the Canadian Football League for the 2025 season.
Passing Leaders
| # | Player | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Levi MitchellHAM | 5296 | 36 | 11 |
| 2 | Nathan RourkeBC | 5290 | 31 | 16 |
| 3 | Trevor HarrisSSK | 4549 | 24 | 11 |
| 4 | Nick ArbuckleTOR | 4370 | 26 | 15 |
| 5 | Cody FajardoEDM | 3408 | 14 | 7 |
| 6 | Zach CollarosWPG | 3048 | 17 | 16 |
| 7 | Dru BrownOTT | 2389 | 14 | 10 |
| 8 | Davis AlexanderMTL | 2024 | 10 | 3 |
| 9 | Dustin CrumMTL | 1771 | 6 | 2 |
| 10 | Tre FordHAM | 984 | 5 | 3 |
| 11 | Jarret DoegeTOR | 905 | 4 | 7 |
| 12 | Max DugganTOR | 805 | 5 | 4 |
| 13 | Jake MaierOTT | 617 | 2 | 2 |
| 14 | Terry WilsonWPG | 79 | 0 | 1 |
| 15 | Josh LoveCGY | 67 | 0 | 0 |
| 16 | Tucker HornTOR | 53 | 0 | 1 |
| 17 | Taylor PowellEDM | 47 | 0 | 0 |
| 18 | Tyler SneadMTL | 44 | 0 | 0 |
| 19 | Janarion GrantTOR | 41 | 0 | 0 |
| 20 | Jack CoanSSK | 38 | 0 | 0 |
Rushing Leaders
| # | Player | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedrick MillsCGY | 250 | 1409 | 11 |
| 2 | James ButlerBC | 229 | 1213 | 11 |
| 3 | Brady OliveiraWPG | 201 | 1163 | 3 |
| 4 | Greg BellOTT | 184 | 1038 | 5 |
| 5 | Justin RankinEDM | 191 | 1013 | 9 |
| 6 | Nathan RourkeBC | 61 | 564 | 10 |
| 7 | Dustin CrumMTL | 78 | 429 | 11 |
| 8 | Stevie Scott IiiMTL | 86 | 418 | 1 |
| 9 | Daniel AdeboboyeOTT | 70 | 386 | 0 |
| 10 | Travis TheisMTL | 70 | 365 | 0 |
| 11 | Max DugganTOR | 65 | 346 | 5 |
| 12 | Matthew PetersonWPG | 66 | 329 | 1 |
| 13 | Cody FajardoEDM | 55 | 319 | 7 |
| 14 | Spencer BrownTOR | 74 | 314 | 1 |
| 15 | Johnny AugustineHAM | 61 | 242 | 0 |
| 16 | Ludovick ChoquetteCGY | 40 | 237 | 1 |
| 17 | Zander HorvathBC | 24 | 231 | 2 |
| 18 | Javon LeakeEDM | 57 | 215 | 1 |
| 19 | Tommy StevensSSK | 50 | 183 | 5 |
| 20 | Thomas Bertrand-HudonSSK | 34 | 166 | 1 |
Receiving Leaders
| # | Player | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keon HatcherBC | 102 | 1688 | 9 |
| 2 | Kenny LawlerHAM | 86 | 1443 | 14 |
| 3 | Justin McinnisBC | 76 | 1256 | 7 |
| 4 | KeeSean JohnsonSSK | 86 | 1159 | 4 |
| 5 | Tyler SneadMTL | 84 | 1129 | 4 |
| 6 | Kiondre SmithHAM | 86 | 1126 | 5 |
| 7 | Justin HardyOTT | 78 | 1019 | 8 |
| 8 | Tim WhiteWPG | 84 | 1016 | 7 |
| 9 | Eugene LewisOTT | 75 | 1012 | 6 |
| 10 | Nic DemskiWPG | 67 | 1001 | 7 |
| 11 | Dejon BrissettCGY | 65 | 907 | 3 |
| 12 | Kevin MitalTOR | 102 | 886 | 4 |
| 13 | Ayden EberhardtOTT | 45 | 863 | 4 |
| 14 | Damonte CoxieTOR | 48 | 854 | 6 |
| 15 | Jalen PhilpotCGY | 61 | 830 | 3 |
| 16 | Erik BrooksCGY | 51 | 824 | 2 |
| 17 | Kaion Julien-GrantEDM | 57 | 820 | 7 |
| 18 | Tyson PhilpotMTL | 61 | 804 | 5 |
| 19 | Kurleigh Gittens Jr.HAM | 62 | 777 | 4 |
| 20 | Jake HerslowTOR | 59 | 756 | 9 |
Sack Leaders
| # | Player | SACKS |
|---|---|---|
| 1 | Mathieu BettsBC | 15 |
| 2 | Julian HowsareHAM | 13 |
| 3 | Clarence HicksCGY | 12 |
| 4 | Isaac Adeyemi-BerglundMTL | 11 |
| 5 | Malik CarneyEDM | 8 |
| 6 | Tyrice BeveretteMTL | 7 |
| 7 | James VaughtersSSK | 6 |
| 8 | Mike RoseSSK | 6 |
| 9 | Bradlee AnaeBC | 6 |
| 10 | Aaron CaseyTOR | 6 |
| 11 | Jonah TavaiBC | 5 |
| 12 | Charles WileyCGY | 5 |
| 13 | Bryce CarterOTT | 5 |
| 14 | Dewayne HendrixTOR | 4 |
| 15 | Wynton McmanisHAM | 4 |
| 16 | A.J. AllenOTT | 4 |
| 17 | Casey SaylesBC | 4 |
| 18 | Folarin OrimoladeCGY | 4 |
| 19 | Blessman Ta'AlaOTT | 4 |
| 20 | Noah TaylorEDM | 4 |
Interception Leaders
| # | Player | INT |
|---|---|---|
| 1 | Tevaughn CampbellSSK | 6 |
| 2 | Jamal PetersHAM | 6 |
| 3 | Tarvarus McfaddenTOR | 6 |
| 4 | Stavros KatsantonisHAM | 6 |
| 5 | Adrian GreeneCGY | 6 |
| 6 | Tyrice BeveretteMTL | 4 |
| 7 | DaShaun AmosTOR | 4 |
| 8 | Evan HolmWPG | 4 |
| 9 | Benjie FranklinTOR | 4 |
| 10 | Kabion EntoMTL | 4 |
| 11 | Jackson FindlayBC | 4 |
| 12 | Kenneth Logan Jr.EDM | 3 |
| 13 | Derek SlywkaTOR | 3 |
| 14 | Jaydon GrantCGY | 3 |
| 15 | Destin TalbertHAM | 3 |
| 16 | Jameer ThurmanSSK | 3 |
| 17 | Garry PetersBC | 3 |
| 18 | Jonathan MoxeyWPG | 3 |
| 19 | A.J. AllenOTT | 3 |
| 20 | Tyrell FordEDM | 2 |
