CFL Stats & League Leaders — 2025
Top performers across the Canadian Football League for the 2025 season.
Passing Leaders
| # | Player | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan RourkeBC | 5290 | 31 | 16 |
| 2 | Bo Levi MitchellHAM | 5084 | 36 | 11 |
| 3 | Trevor HarrisSSK | 4549 | 24 | 11 |
| 4 | Nick ArbuckleTOR | 4357 | 26 | 15 |
| 5 | Vernon Jr. AdamsCGY | 4009 | 20 | 13 |
| 6 | Cody FajardoEDM | 3408 | 14 | 7 |
| 7 | Zach CollarosWPG | 2681 | 16 | 16 |
| 8 | Dru BrownOTT | 2389 | 14 | 10 |
| 9 | Dustin CrumMTL | 1771 | 6 | 2 |
| 10 | Davis AlexanderMTL | 1674 | 9 | 3 |
| 11 | Tre FordHAM | 984 | 5 | 3 |
| 12 | Jarret DoegeTOR | 905 | 4 | 7 |
| 13 | Max DugganTOR | 805 | 5 | 4 |
| 14 | Jake MaierOTT | 617 | 2 | 2 |
| 15 | Terry WilsonWPG | 79 | 0 | 1 |
| 16 | Josh LoveCGY | 67 | 0 | 0 |
| 17 | Tucker HornTOR | 53 | 0 | 1 |
| 18 | Tyler SneadMTL | 44 | 0 | 0 |
| 19 | Janarion GrantTOR | 41 | 0 | 0 |
| 20 | Jack CoanSSK | 38 | 0 | 0 |
Rushing Leaders
| # | Player | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedrick MillsCGY | 240 | 1328 | 11 |
| 2 | A.J. OuelletteSSK | 248 | 1222 | 8 |
| 3 | James ButlerBC | 230 | 1214 | 11 |
| 4 | Brady OliveiraWPG | 186 | 1065 | 3 |
| 5 | Justin RankinEDM | 191 | 1013 | 9 |
| 6 | Greg BellOTT | 173 | 950 | 5 |
| 7 | Nathan RourkeBC | 61 | 564 | 10 |
| 8 | Dustin CrumMTL | 78 | 429 | 11 |
| 9 | Daniel AdeboboyeOTT | 70 | 386 | 0 |
| 10 | Travis TheisMTL | 70 | 365 | 0 |
| 11 | Stevie Scott IiiMTL | 74 | 363 | 1 |
| 12 | Max DugganTOR | 65 | 346 | 5 |
| 13 | Matthew PetersonWPG | 66 | 329 | 1 |
| 14 | Cody FajardoEDM | 55 | 319 | 7 |
| 15 | Spencer BrownSSK | 74 | 314 | 1 |
| 16 | Vernon Jr. AdamsCGY | 37 | 295 | 1 |
| 17 | Johnny AugustineHAM | 58 | 231 | 0 |
| 18 | Zander HorvathBC | 24 | 231 | 2 |
| 19 | Ludovick ChoquetteCGY | 36 | 225 | 1 |
| 20 | Javon LeakeEDM | 57 | 215 | 1 |
Receiving Leaders
| # | Player | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keon HatcherBC | 102 | 1688 | 9 |
| 2 | Kenny LawlerHAM | 84 | 1409 | 14 |
| 3 | Justin McinnisBC | 76 | 1256 | 7 |
| 4 | KeeSean JohnsonSSK | 86 | 1159 | 4 |
| 5 | Kiondre SmithHAM | 80 | 1061 | 5 |
| 6 | Justin HardyOTT | 78 | 1019 | 8 |
| 7 | Tyler SneadMTL | 76 | 1014 | 4 |
| 8 | Eugene LewisOTT | 75 | 1012 | 6 |
| 9 | Tim WhiteWPG | 82 | 998 | 7 |
| 10 | Dejon BrissettCGY | 65 | 907 | 3 |
| 11 | Nic DemskiWPG | 60 | 887 | 7 |
| 12 | Kevin MitalTOR | 101 | 873 | 4 |
| 13 | Ayden EberhardtOTT | 45 | 863 | 4 |
| 14 | Damonte CoxieTOR | 48 | 854 | 6 |
| 15 | Erik BrooksCGY | 51 | 824 | 2 |
| 16 | Kaion Julien-GrantEDM | 57 | 820 | 7 |
| 17 | Kurleigh Gittens Jr.HAM | 62 | 777 | 4 |
| 18 | Jalen PhilpotCGY | 54 | 766 | 2 |
| 19 | Jake HerslowTOR | 59 | 756 | 9 |
| 20 | Tyson PhilpotMTL | 55 | 728 | 5 |
Sack Leaders
| # | Player | SACKS |
|---|---|---|
| 1 | Mathieu BettsBC | 15 |
| 2 | Julian HowsareHAM | 13 |
| 3 | Clarence HicksCGY | 12 |
| 4 | Isaac Adeyemi-BerglundMTL | 9 |
| 5 | Malik CarneyEDM | 8 |
| 6 | Tyrice BeveretteMTL | 6 |
| 7 | Bradlee AnaeBC | 6 |
| 8 | Aaron CaseyTOR | 6 |
| 9 | Habakkuk BaldonadoOTT | 5 |
| 10 | Jonah TavaiBC | 5 |
| 11 | Charles WileyCGY | 5 |
| 12 | Bryce CarterOTT | 5 |
| 13 | Mike RoseSSK | 5 |
| 14 | Casey SaylesBC | 4 |
| 15 | Folarin OrimoladeCGY | 4 |
| 16 | James VaughtersSSK | 4 |
| 17 | Dewayne HendrixTOR | 4 |
| 18 | Wynton McmanisHAM | 4 |
| 19 | A.J. AllenOTT | 4 |
| 20 | Blessman Ta'AlaOTT | 4 |
Interception Leaders
| # | Player | INT |
|---|---|---|
| 1 | Tevaughn CampbellSSK | 6 |
| 2 | Tarvarus McfaddenTOR | 6 |
| 3 | Jamal PetersHAM | 6 |
| 4 | Stavros KatsantonisHAM | 6 |
| 5 | Adrian GreeneCGY | 6 |
| 6 | DaShaun AmosTOR | 4 |
| 7 | Evan HolmWPG | 4 |
| 8 | Benjie FranklinTOR | 4 |
| 9 | Kabion EntoMTL | 4 |
| 10 | Jackson FindlayBC | 4 |
| 11 | Kenneth Logan Jr.EDM | 3 |
| 12 | Derek SlywkaTOR | 3 |
| 13 | Jaydon GrantCGY | 3 |
| 14 | Destin TalbertHAM | 3 |
| 15 | Jameer ThurmanSSK | 3 |
| 16 | Garry PetersBC | 3 |
| 17 | Jonathan MoxeyWPG | 3 |
| 18 | A.J. AllenOTT | 3 |
| 19 | Tyrice BeveretteMTL | 3 |
| 20 | Tyrell FordEDM | 2 |
