CFL Stats & League Leaders — 2025
Top performers across the Canadian Football League for the 2025 season.
Passing Leaders
| # | Player | YDS | TD | INT | CMP% | RAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Levi MitchellHAM | 5296 | 36 | 11 | 68.4 | 0 |
| 2 | Nathan RourkeBC | 5290 | 31 | 16 | 70.4 | 0 |
| 3 | Trevor HarrisSSK | 4549 | 24 | 11 | 73.6 | 0 |
| 4 | Nick ArbuckleTOR | 4370 | 26 | 15 | 72.4 | 0 |
| 5 | Vernon Adams Jr.CGY | 4247 | 21 | 14 | 65.3 | 0 |
| 6 | Cody FajardoEDM | 3408 | 14 | 7 | 73.2 | 0 |
| 7 | Zach CollarosWPG | 3048 | 17 | 16 | 72.6 | 0 |
| 8 | Dru BrownOTT | 2389 | 14 | 10 | 71.5 | 0 |
| 9 | Davis AlexanderMTL | 2024 | 10 | 3 | 72.5 | 0 |
| 10 | Dustin CrumMTL | 1771 | 6 | 2 | 70.9 | 0 |
| 11 | Tre FordHAM | 984 | 5 | 3 | 67.8 | 0 |
| 12 | Jarret DoegeTOR | 905 | 4 | 7 | 68.3 | 0 |
| 13 | Jake MaierOTT | 617 | 2 | 2 | 64.4 | 0 |
| 14 | Max DugganTOR | 109 | 1 | 0 | 76.5 | 0 |
| 15 | Terry WilsonWPG | 79 | 0 | 1 | 52.4 | 0 |
| 16 | Josh LoveCGY | 67 | 0 | 0 | 62.5 | 0 |
| 17 | Tucker HornTOR | 53 | 0 | 1 | 61.5 | 0 |
| 18 | Taylor PowellEDM | 47 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 19 | Tyler SneadMTL | 44 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 20 | Janarion GrantTOR | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Rushing Leaders
| # | Player | Pos | ATT | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedrick MillsCGY | RB | 250 | 1409 | 5.6 | 11 | 31 |
| 2 | James ButlerBC | RB | 229 | 1213 | 5.3 | 11 | 45 |
| 3 | Brady OliveiraWPG | RB | 201 | 1163 | 5.8 | 3 | 43 |
| 4 | Greg BellOTT | RB | 184 | 1038 | 5.6 | 5 | 30 |
| 5 | Justin RankinEDM | RB | 191 | 1013 | 5.3 | 9 | 90 |
| 6 | Nathan RourkeBC | QB | 61 | 564 | 9.2 | 10 | 70 |
| 7 | Dustin CrumMTL | QB | 78 | 429 | 5.5 | 11 | 26 |
| 8 | Stevie Scott IiiMTL | RB | 86 | 418 | 4.9 | 1 | 19 |
| 9 | Daniel AdeboboyeOTT | RB | 70 | 386 | 5.5 | 0 | 52 |
| 10 | Travis TheisMTL | RB | 70 | 365 | 5.2 | 0 | 32 |
| 11 | Vernon Adams Jr.CGY | QB | 40 | 332 | 8.3 | 2 | 21 |
| 12 | Matthew PetersonWPG | RB | 66 | 329 | 5.0 | 1 | 38 |
| 13 | Cody FajardoEDM | QB | 55 | 319 | 5.8 | 7 | 30 |
| 14 | Spencer BrownTOR | RB | 74 | 314 | 4.2 | 1 | 27 |
| 15 | Johnny AugustineHAM | RB | 61 | 242 | 4.0 | 0 | 23 |
| 16 | Ludovick ChoquetteCGY | RB | 40 | 237 | 5.9 | 1 | 44 |
| 17 | Zander HorvathBC | RB | 24 | 231 | 9.6 | 2 | 70 |
| 18 | Javon LeakeEDM | RB | 57 | 215 | 3.8 | 1 | 18 |
| 19 | Tommy StevensSSK | QB | 50 | 183 | 3.7 | 5 | 19 |
| 20 | Thomas Bertrand-HudonSSK | RB | 34 | 166 | 4.9 | 1 | 18 |
Receiving Leaders
| # | Player | Pos | REC | TGT | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keon HatcherBC | WR | 102 | 145 | 1688 | 9 | 77 |
| 2 | Kenny LawlerHAM | WR | 86 | 144 | 1443 | 14 | 79 |
| 3 | Justin McinnisBC | WR | 76 | 116 | 1256 | 7 | 51 |
| 4 | KeeSean JohnsonSSK | WR | 86 | 120 | 1159 | 4 | 62 |
| 5 | Tyler SneadMTL | WR | 84 | 119 | 1129 | 4 | 65 |
| 6 | Kiondre SmithHAM | WR | 86 | 117 | 1126 | 5 | 63 |
| 7 | Justin HardyOTT | WR | 78 | 113 | 1019 | 8 | 40 |
| 8 | Tim WhiteWPG | WR | 84 | 126 | 1016 | 7 | 54 |
| 9 | Eugene LewisOTT | WR | 75 | 121 | 1012 | 6 | 54 |
| 10 | Nic DemskiWPG | WR | 67 | 91 | 1001 | 7 | 73 |
| 11 | Dejon BrissettCGY | WR | 65 | 81 | 907 | 3 | 62 |
| 12 | Kevin MitalTOR | WR | 102 | 124 | 886 | 4 | 41 |
| 13 | Ayden EberhardtOTT | WR | 45 | 66 | 863 | 4 | 63 |
| 14 | Damonte CoxieTOR | WR | 48 | 75 | 854 | 6 | 58 |
| 15 | Jalen PhilpotCGY | WR | 61 | 96 | 830 | 3 | 66 |
| 16 | Erik BrooksCGY | WR | 51 | 69 | 824 | 2 | 74 |
| 17 | Kaion Julien-GrantEDM | WR | 57 | 88 | 820 | 7 | 68 |
| 18 | Tyson PhilpotMTL | WR | 61 | 96 | 804 | 5 | 77 |
| 19 | Kurleigh Gittens Jr.HAM | WR | 62 | 88 | 777 | 4 | 38 |
| 20 | Jake HerslowTOR | WR | 59 | 79 | 756 | 9 | 70 |
Sack Leaders
| # | Player | Pos | SACKS | TKL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu BettsBC | DT | 15 | 26 |
| 2 | Julian HowsareHAM | DT | 13 | 24 |
| 3 | Clarence HicksCGY | DT | 12 | 17 |
| 4 | Isaac Adeyemi-BerglundMTL | DT | 11 | 21 |
| 5 | Malik CarneyEDM | DT | 8 | 18 |
| 6 | Tyrice BeveretteMTL | MLB | 7 | 42 |
| 7 | James VaughtersSSK | DT | 6 | 13 |
| 8 | Mike RoseSSK | DT | 6 | 13 |
| 9 | Aaron CaseyTOR | MLB | 6 | 11 |
| 10 | Mario KendricksHAM | DT | 5 | 7 |
| 11 | Jonah TavaiBC | DT | 5 | 15 |
| 12 | Charles WileyCGY | DT | 5 | 6 |
| 13 | Bryce CarterOTT | DT | 5 | 14 |
| 14 | Dewayne HendrixTOR | DT | 4 | 9 |
| 15 | Wynton McmanisHAM | MLB | 4 | 16 |
| 16 | A.J. AllenOTT | MLB | 4 | 23 |
| 17 | Casey SaylesBC | DT | 4 | 11 |
| 18 | Folarin OrimoladeCGY | DT | 4 | 12 |
| 19 | Blessman Ta'AlaOTT | DT | 4 | 8 |
| 20 | Noah TaylorEDM | DT | 4 | 9 |
Tackles Leaders
| # | Player | Pos | TKL | SACKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah AweMTL | MLB | 114 | 0 |
| 2 | Tony JonesWPG | MLB | 102 | 3 |
| 3 | A.J. AllenOTT | MLB | 87 | 4 |
| 4 | Jameer ThurmanSSK | MLB | 86 | 3 |
| 5 | Adarius PickettTOR | MLB | 84 | 2 |
| 6 | Tyrice BeveretteMTL | MLB | 83 | 7 |
| 7 | Jovan Santos-KnoxWPG | MLB | 80 | 0 |
| 8 | Joel DublankoEDM | MLB | 80 | 2 |
| 9 | Cameron JudgeTOR | MLB | 79 | 3 |
| 10 | Kordell JacksonEDM | CB | 78 | 2 |
| 11 | Najee MurrayMTL | CB | 77 | 2 |
| 12 | Deontai WilliamsBC | CB | 73 | 3 |
| 13 | Stavros KatsantonisHAM | CB | 69 | 0 |
| 14 | Derrick MoncriefCGY | CB | 67 | 0 |
| 15 | Kyle WilsonCGY | MLB | 67 | 0 |
| 16 | Lorenzo BurnsMTL | CB | 66 | 0 |
| 17 | Wynton McmanisHAM | MLB | 62 | 4 |
| 18 | Chelen GarnesEDM | CB | 62 | 0 |
| 19 | Kyler FisherHAM | MLB | 60 | 1 |
| 20 | Damon WebbCGY | CB | 60 | 0 |
Interception Leaders
| # | Player | Pos | INT |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamal PetersHAM | CB | 6 |
| 2 | Tarvarus McfaddenTOR | CB | 6 |
| 3 | Stavros KatsantonisHAM | CB | 6 |
| 4 | Adrian GreeneCGY | CB | 6 |
| 5 | Tevaughn CampbellSSK | CB | 6 |
| 6 | Jackson FindlayBC | CB | 4 |
| 7 | Tyrice BeveretteMTL | MLB | 4 |
| 8 | DaShaun AmosTOR | CB | 4 |
| 9 | Evan HolmWPG | CB | 4 |
| 10 | Benjie FranklinTOR | CB | 4 |
| 11 | Kabion EntoMTL | CB | 4 |
| 12 | Destin TalbertHAM | CB | 3 |
| 13 | Jameer ThurmanSSK | MLB | 3 |
| 14 | Garry PetersBC | CB | 3 |
| 15 | Jonathan MoxeyWPG | CB | 3 |
| 16 | A.J. AllenOTT | MLB | 3 |
| 17 | Kenneth Logan Jr.EDM | CB | 3 |
| 18 | Derek SlywkaTOR | CB | 3 |
| 19 | Jaydon GrantCGY | CB | 3 |
| 20 | Braxton HillHAM | MLB | 2 |
Kicking Leaders
| # | Player | FG | XP | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lirim HajrullahuTOR | 57 | 32 | 7 |
| 2 | Marc LiegghioHAM | 52 | 46 | 1 |
| 3 | Sergio CastilloWPG | 48 | 40 | 5 |
| 4 | Sean WhyteBC | 39 | 49 | 0 |
| 5 | Brett LautherOTT | 39 | 31 | 2 |
| 6 | Vincent BlanchardEDM | 35 | 39 | 3 |
| 7 | Michael HughesSSK | 2 | 2 | 0 |
Return Leaders
| # | Player | Pos | YDS | KR | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javon LeakeEDM | RB | 1955 | 1076 | 879 |
| 2 | Trey VavalWPG | CB | 1875 | 918 | 957 |
| 3 | Janarion GrantTOR | WR | 1811 | 1145 | 666 |
| 4 | Seven McgeeBC | WR | 1714 | 1198 | 516 |
| 5 | Isaiah WoodenHAM | WR | 1675 | 1105 | 570 |
| 6 | Mario AlfordHAM | WR | 1352 | 876 | 476 |
| 7 | Kalil PimpletonOTT | WR | 1330 | 735 | 595 |
| 8 | Erik BrooksCGY | WR | 1000 | 665 | 335 |
| 9 | Devonte DedmonMTL | WR | 745 | 513 | 232 |
| 10 | Kaylon HortonCGY | WR | 731 | 446 | 285 |
| 11 | Travis TheisMTL | RB | 539 | 364 | 175 |
| 12 | Jake HerslowTOR | WR | 309 | 309 | 0 |
| 13 | Peyton LoganTOR | RB | 247 | 186 | 61 |
| 14 | Jermaine JacksonBC | WR | 229 | 146 | 83 |
| 15 | Daniel AdeboboyeOTT | RB | 180 | 180 | 0 |
| 16 | Quavian WhiteHAM | CB | 171 | 102 | 69 |
| 17 | Jonathan MoxeyWPG | CB | 168 | 168 | 0 |
| 18 | Tim WhiteWPG | WR | 154 | 89 | 65 |
| 19 | Deonta McmahonCGY | RB | 151 | 151 | 0 |
| 20 | Tyson PhilpotMTL | WR | 128 | 70 | 58 |
